Box Office Italia, 15-21 maggio 2017: Fortunata al quarto posto

di La Redazione

La Rubrica Box Office Italia è la classifica dei film più visti nella settimana precedente di uscita con i relativi incassi al botteghino dei film al cinema

Torna la classifica Box Office Italia che segue la settimana intercorsa tra lunedì  15 e domenica 21 maggio 2017, segnalando in particolare i titoli italiani come si sono posizionati nella top ten a partire da Fortunata che ha debuttato al quarto posto.

10 | I Peggiori (147.867 Euro, 1.47.867 € in una settimana)

9 | Baby Boss (181.851 Euro, 175.181 6.604.509 € in cinque settimane)

8 | The Dinner (223.436 Euro, 223.436 € in una settimana)

7 | Tutto Quello Che Vuoi (272.919 Euro, 521.928 € in due settimane)

6 | Famiglia All’Improvviso – Istruzioni Non Incluse (290.725 Euro, 6.713.383 € in cinque settimane)

5 | I Guardiani della Galassia Vol. 2   (293.796 Euro, 4.831.351 € in tre settimane)

4 | Fortunata (444.742 Euro, 444.742 € in una settimana)

3 | Scappa – Get Out (504.618 Euro, 504.618 € in una settimana)

2 | King Arthur (672.122 Euro, 1.530.731 € in due settimane)

1 | Alien: Covenant (861.274 Euro, 1.996.653 € in due settimane)

Come si può notare dai numeri della classifica Box Office Italia, in decima posizione si colloca I Peggiori, al settimo posto troviamo Tutto Quello Che Vuoi, mentre in quarta posizione debutta Fortunata.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>